Descriere
| BS Lungimea muchiei de finisare | 1,2 |
| CBMD Rupător de așchii | WME |
| COATING Acoperire (strat de protecție) | PVD5220 |
| ap Adâncimea axială de așchiere | 1.00 mm (0.50-11.00) |
| vc Viteza de așchiere | 160 m/min (80-240) |
| fz Avans pe dinte | 0.08 mm/rev (0.05-0.15) |
| IC Diametrul cercului înscris | 8,4 |
| Suprafața prelucrată | Întreruptă ușor |
| Tipul prelucrării | General |
| Aplicația principală | P, M, K |
| Materialul muchiei de așchiere | Carbură |
| RE Raza colțului | 0.8 |
| S Grosimea plăcuței | 4,76 |
| Tip | N - Neutral |
| W1 Lățimea plăcuței | 8,4 |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.