Descriere
| CBMD Rupător de așchii | PF1 |
| COATING Acoperire (strat de protecție) | CVD3015 |
| ap Adâncimea axială de așchiere | 0.80 mm (0.50-1.50) |
| vc Viteza de așchiere | 260 m/min (120-340) |
| D1 Diametrul orificiului de fixare | 3,81 |
| fn Avans pe rotație | 0.10 mm/rev (0.05-0.25) |
| IC Diametrul cercului înscris | 9,525 |
| LE Lungimea efectivă a muchiei de tăiere | 11,628 |
| Suprafața prelucrată | Continuă |
| Tipul prelucrării | Finiție |
| Aplicația principală | P |
| Materialul muchiei de așchiere | Carbură |
| RE Raza colțului | 0.4 |
| S Grosimea plăcuței | 4,76 |
| Tip | N - Neutral |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.