Descriere
| CBMD Rupător de așchii | MJC |
| COATING Acoperire (strat de protecție) | PVD5220 |
| ap Adâncimea axială de așchiere | 0.60 mm (0.20-1.50) |
| vc Viteza de așchiere | 160 m/min (80-240) |
| fz Avans pe dinte | 0.70 mm/rev (0.30-1.20) |
| IC Diametrul cercului înscris | 6 |
| INSL Lungime plăcuță | 11,6 |
| Suprafața prelucrată | Întreruptă ușor |
| Tipul prelucrării | General |
| Aplicația principală | P, M, K |
| Materialul muchiei de așchiere | Carbură |
| RE Raza colțului | 1.2 |
| S Grosimea plăcuței | 4,3 |
| Tip | R - Right hand |
| W1 Lățimea plăcuței | 6 |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.