Descriere
| CBMD Rupător de așchii | FMC |
| COATING Acoperire (strat de protecție) | PVD5225 |
| ap Adâncimea axială de așchiere | 0.50 mm (0.10-1.50) |
| vc Viteza de așchiere | 190 m/min (150-280) |
| D1 Diametrul orificiului de fixare | 2,5 |
| fn Avans pe rotație | 0.10 mm/rev (0.05-0.20) |
| IC Diametrul cercului înscris | 5,56 |
| LE Lungimea efectivă a muchiei de tăiere | 9,63 |
| Suprafața prelucrată | Continuă |
| Tipul prelucrării | Semifiniție |
| Aplicația principală | P, M, K |
| Materialul muchiei de așchiere | Carbură |
| RE Raza colțului | 0.4 |
| S Grosimea plăcuței | 2,38 |
| Tip | N - Neutral |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.