Descriere
| CBMD Rupător de așchii | UM1 |
| COATING Acoperire (strat de protecție) | PVD5115 |
| ap Adâncimea axială de așchiere | 1.50 mm (0.50-4.50) |
| vc Viteza de așchiere | 200 m/min (120-240) |
| D1 Diametrul orificiului de fixare | 2,5 |
| fn Avans pe rotație | 0.25 mm/rev (0.05-0.45) |
| IC Diametrul cercului înscris | 5,56 |
| LE Lungimea efectivă a muchiei de tăiere | 9,63 |
| Suprafața prelucrată | Continuă |
| Tipul prelucrării | Mediu |
| Aplicația principală | P, M, K |
| Materialul muchiei de așchiere | Carbură |
| RE Raza colțului | 0.8 |
| S Grosimea plăcuței | 2,38 |
| Tip | N - Neutral |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.